
公司是国内领先的信息通信技术外包服务提供商,中国通信技术外包市场的开拓者之一。公司参与了中国通信服务外包行业标准的起草和制订,是中国通信技术服务外包市场的重要竞争者。
时间
收益
净资产
现金流
2023Q1 0.04 3.57 -0.06
2022 0.07 3.53 0.14
2021 0.1 3.46 -0.01
2020 0.08 3.37 -0.17
2019 0.11 3.3 0.16
2018 0.13 3.15 0.1
2017 0.16 2.98 0.22
2016 0.09 2.9 0.16
2015 0.05 1.55 -0.25
2014 0.06 1.51 -0.1
2013 0.13 1.46 -0.07
2012 0.08 1.33 -0.12
2011 0.13 1.25 0.1
2010 0.13 2.23 0.06
2009 0.23 1.92 0.16
2008 0.29 1.57 0.35
2007 0.21 2.81 0.32
2006 0.63 4.52 1
2005 0.52 2.75 1.07
2004 0.47 2.22 0.52
2003 0.42 1.75 0.4
评论列表 (0条)