2025年7月23日深圳的具体菜价,由于该日期尚未到来,且未来价格受天气、供需、运输等多种因素影响,目前无法提供确切的数据,可以根据近期趋势和专家分析提供一些参考信息。
以下是2025年4月深圳部分菜价数据,可推测以下品种在7月可能受天气影响较大:
| 蔬菜品种 | 批发价(元/公斤) | 零售价(元/公斤) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 20 | 80-1.00 | 叶菜类,本地供应减少,价格可能上涨 |
| 生菜 | 60 | 80-5.20 | 叶菜类,高温可能导致价格上涨 |
| 菠菜 | 00 | 40-7.80 | 叶菜类,价格易波动 |
| 空心菜 | 60 | 60-2.80 | 叶菜类,本地供应减少 |
| 韭菜 | 00 | 60-4.00 | 鲜嫩品种,价格易上涨 |
| 胡萝卜 | 20 | 80-3.00 | 根茎类,价格相对稳定 |
| 土豆 | 20 | 40-2.80 | 根茎类,价格相对稳定 |
| 芋头 | 00 | 60-5.00 | 根茎类,价格相对稳定 |
| 大葱 | 00 | 00-3.40 | 调味类,价格相对稳定 |
| 大蒜 | 00 | 00-5.20 | 调味类,价格相对稳定 |
| 芹菜 | 00 | 00-5.40 | 叶菜类,价格易波动 |
| 莴笋 | 20 | 80-3.00 | 根茎类,价格相对稳定 |
| 莲藕 | 20 | 00-6.60 | 水生类,价格较高 |
| 白萝卜 | 60 | 00-1.40 | 根茎类,价格较低 |
| 菜花 | 00 | 60-4.40 | 花菜类,价格相对稳定 |
| 西红柿 | 80 | 20-5.40 | 果菜类,高温可能导致价格上涨 |
| 青椒 | 60 | 60-3.00 | 果菜类,价格相对稳定 |
| 茄子 | 60 | 00-2.40 | 果菜类,价格较低 |
| 冬瓜 | 00 | 60-1.80 | 瓜类,价格较低 |
| 豆角 | 00 | 20-5.60 | 豆类,依赖外地调运,价格易上涨 |
| 平菇 | 00 | 00-9.40 | 菌类,价格较高 |
| 香菇 | 00 | 00-11.00 | 菌类,价格较高 |
若需了解2025年7月23日深圳具体菜价,建议在临近日期(如7月20日-22日)关注以下渠道:
信息仅供参考,实际价格可能会因市场
评论列表 (0条)